2021年西藏中职班招生计划表
2021年西藏中职班招生计划表 | |||||
单位;人 | |||||
省市 | 学校 | 专业 | 2021年计划 | 学制 | 备注 |
合计 | 2140 | ||||
天津市 | 天津市仪表无线电工业学校 | 电子商务 | 50 | 3 | 身体健康,无纹身。 |
天津市机电工业学校 | 计算机应用 | 50 | 3 | 要求应届毕业生,身体健康,无纹身,心理健康,无违纪行为,要提供中考成绩。 | |
上海市 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 护理 | 70 | 3 | 招女生,近视度数不得高于800度,不招口吃、色盲、色弱、听力障碍、 斜视、嗅觉迟钝、有明显肢体残疾者。身体健康,无纹身。 |
辽宁省 | 辽宁石化职业技术学院 (辽宁省农业经济学校)辽宁石化职业技术学院 (辽宁省农业经济学校)辽宁石化职业技术学院 (辽宁省农业经济学校)辽宁石化职业技术学院 (辽宁省农业经济学校) |
畜禽生产技术 | 40 | 3 | 身体健康,无纹身。 |
园林技术 | 40 | 3 | 身体健康,无纹身。 | ||
数字媒体技术 | 30 | 3 | 身体健康,无纹身。 | ||
电子商务 | 30 | 3 | 身体健康,无纹身。 | ||
旅游服务与管理 | 30 | 3 | 身体健康,无纹身。 | ||
沈阳艺术幼儿师范学校 | 幼儿保育(师范) | 80 | 3 | 招女生,身体健康,无纹身。 | |
浙江省 | 宁波市鄞州职业高级中学 | 汽车美容与装饰 | 40 | 3 | 招男生,身体健康,无纹身。 |
湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 30 | 3 | 身体健康,无纹身。 | |
福建省 | 泉州华侨职业中专学校 | 会计专业 | 50 | 3 | 身体健康,无纹身。 |
泉州市农业学校 | 计算机应用 | 30 | 3 | 身体健康,无纹身。 | |
晋江华侨职业中专学校 | 影像与影视技术 | 40 | 3 | 身体健康,无纹身。 | |
山东省 | 山东省济宁卫生学校 | 护理 | 80 | 3 | 招女生,无纹身,身体健康,提供中考成绩。 |
青岛经济职业学校 | 药剂 | 50 | 3 | 身体健康,无纹身,应届初中毕业生18岁以内,普通话有一定基础。 | |
重庆 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 电子信息技术 | 30 | 3 | 身体健康,无纹身。 |
江苏省 | 南京金陵高等职业技术学校 | 汽车车身修复 | 30 | 3 | 身体健康,无纹身。 |
江苏省常熟中等专业学校 | 高星级饭店运营及管理 | 50 | 3 | 要求应届毕业生,身体健康,无纹身,无残疾,肝功能正常,无传染性病,男生168cm以上,女生160cm以上,无违纪行为,要提供中考成绩。 | |
常州旅游商贸高等职业技术学校 | 旅游服务与管理 | 50 | 3 | 身体健康,无纹身。 | |
江苏省吴中中等专业学校 | 会计事务 | 15 | 3 | 招林周县10个,其他地市5个。 | |
计算机网络技术 | 15 | 3 | 招林周县10个,其他地市5个。 | ||
江苏省徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范) | 80 | 3+2 | 招女生,身体健康,无纹身。不招口吃、色盲、色弱、听力障碍、 斜视、嗅觉迟钝、有明显肢体残疾者。 | |
广东省 | 广东省贸易职业技术学校 | 中餐烹饪 | 30 | 3 | 招男生,身体健康,无纹身。 |
中西面点制作 | 30 | 3 | 身体健康,无纹身。 | ||
江门幼儿师范学校 | 幼儿保育(师范) | 120 | 3 | 招女生,身体健康,无纹身。 | |
江西省 | 江西省萍乡市卫生学校 | 药学 | 10 | 3 | 招女生,身体健康,无纹身,中职毕业后可参加当地单招考试,择优录取。 |
护理 | 30 | 3 | 招女生,身体健康,无纹身,中职毕业后可参加当地单招考试,择优录取。 | ||
医学检验技术 | 10 | 3 | 招女生,身体健康,无纹身,中职毕业后可参加当地单招考试,择优录取。 | ||
江西省冶金工业学校 | 选矿技术 | 20 | 3+3 | 3+3学制,身体健康,无纹身。 | |
数控技术 | 30 | 3+3 | 3+3学制,身体健康,无纹身。 | ||
江西省南昌工业工程学校 | 运动训练 | 15 | 3+3 | 3+3学制,身体健康,无纹身。 | |
工艺美术 | 15 | 3+3 | 3+3学制,身体健康,无纹身。 | ||
幼儿保育 | 40 | 3+3 | 3+3学制,身体健康,无纹身。 | ||
电子商务 | 45 | 3+3 | 3+3学制,身体健康,无纹身。 | ||
计算机应用 | 45 | 3+3 | 3+3学制,身体健康,无纹身。 | ||
河北省 | 河北省邢台市现代职业学校 | 幼儿保育(师范) | 40 | 3+2 | 招女生,身体健康,无纹身。 |
机电技术应用 | 30 | 3+2 | 3+2学制,身体健康,无纹身。 | ||
计算机平面设计 | 40 | 3+2 | 3+2学制,身体健康,无纹身。 | ||
会计专业 | 30 | 3+2 | 3+2学制,身体健康,无纹身。 | ||
河北省石家庄装备制造学校 | 幼儿保育(师范) | 50 | 3+2 | 招女生,3+2学制,身体健康,无纹身。提供中考成绩 | |
吉林省 | 长春市城建工程学校 | 幼儿保育(师范) | 100 | 3+2 | 招女生,高职升入长春师范高等专科学校“学前教育”专业,身体健康,无纹身。 |
建筑工程施工 | 100 | 3+2 | 招男生,高职升入吉林电子信息职业技术学院“建筑工程技术”50人,“工程测量技术”50人,身体健康,无纹身。 | ||
湖南省 | 湖南民族职业学院 | 学前教育(师范) | 120 | 5 | 招女生,五年一贯制,身体健康,无纹身。 |
湖南第一师范学院 | 小学教育 | 30 | 2+4 | 招山南籍25个,其他地市5个.入学后前2年注册中职“幼儿保育”专业学籍,后4年本科“小学教育”专业,身体健康,无纹身。 | |
湖北省 | 黄冈市中等职业学校 | 建筑工程施工 | 30 | 3 | 品行端正、身体健康、中考成绩150分以上 |
物联网技术应用 | 30 | 3 | 品行端正、身体健康、中考成绩150分以上 | ||
新能源汽车运用与维修 | 30 | 3 | 品行端正、身体健康、中考成绩150分以上 | ||
航空摄影测量 | 30 | 3 | 品行端正、身体健康、中考成绩150分以上 | ||
数控技术应用 | 30 | 3 | 品行端正、身体健康、中考成绩150分以上 |
扫一扫在手机打开当前页面
自治区政府网站
区(市)县政府门户网站
市级部门网站
教育部门网站