投稿邮件

tougao@sne.gov.cn

中国政府网
您当前所在位置: 首页>政务公开>招生信息 > 中职招生

2020西藏自治区中职招生计划

时间:2020-07-21 12:01:59 来源:教育部
批次 招生院校标识 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学制 备注
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40101 产品质量监督检验 150 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40102 文秘(乡村办公员、翻译) 100 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40103 物业管理 65 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40104 食品生物工艺 100 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40105 民族风味食品加工制作 160 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40106 工程机械运用与维修 145 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40107 汽车运用与维修 190 3 品牌特色专业
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40108 汽车车身修复 140 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40109 汽车整车与配件营销 100 3 传统特色专业
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40110 农村电器技术 140 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40111 农业机械使用与维修 140 3 品牌特色专业
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40112 畜牧兽医 160 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40113 畜禽生产与疾病防治 100 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40114 现代农艺技术 200 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40115 园林绿化 150 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40116 园林技术 100 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40117 果蔬花卉生产技术 100 3
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40118 设施农业生产技术 100 3 传统特色专业
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40119 畜牧兽医(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000007 401 拉萨市第一中等职业技术学校 40120 汽车应用与维修(脱贫攻坚两后生专项) 30 2 优先招录建档立卡贫困户两后生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生。注册入学。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40201 地质与测量 70 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40202 环境治理技术 70 3 身体健康无残疾
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40203 珠宝玉石加工与营销 50 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40204 建筑工程施工 70 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40205 建筑装饰 120 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40206 古建筑修缮与仿建 70 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40207 焊接技术应用 60 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40208 机械加工技术 60 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40209 机电设备安装与维修 100 3 中考总成绩不得低于200分
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40210 家具设计与制作 70 3 中考总成绩不得低于200分
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40211 数字媒体技术应用 100 3 中考总成绩不得低于280分
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40212 计算机平面设计 100 3 中考总成绩不得低于280分
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40213 计算机网络技术 100 3 中考总成绩不得低于280分
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40214 无人机操作技术 30 3 中考总成绩不得低于300分(新增专业)
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40215 影视摄影摄像技术 30 3 中考总成绩不得低于300分(新增专业)
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40216 护理 60 3 限招女生
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40217 藏医医疗与藏药 60 3 中考总成绩不得低于300分,藏文成绩优异者优先录取。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40218 药品食品检验 60 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40219 会计 65 3 中考数学成绩40分以上。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40220 电子商务 65 3 中考语文成绩60分以上。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40221 市场营销 65 3 无传染病。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40222 物流服务与管理 110 3 健康无残疾。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40223 高星级饭店运营与管理 100 3 女生70人,男生30人。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40224 导游服务 50 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40225 中餐烹饪与营养膳食(烹调) 55 3 健康无残疾,无传染病。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40226 中餐烹饪与营养膳食(西餐) 50 3 健康无残疾,无传染病。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40227 中餐烹饪与营养膳食(面点) 45 3 健康无残疾,无传染病。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40228 中餐烹饪与营养膳食(藏餐) 45 3 健康无残疾,无传染病。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40229 民族音乐与舞蹈(高考艺考班) 40 3 中考总成绩不得低于280分
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40230 民族美术(高考艺考班) 40 3 中考总成绩不得低于280分
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40231 服装设计与工艺 60 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40232 美容美发 60 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40233 学前教育 60 3 限招女生
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40234 保安 60 3 男45人(身高170cm),女15人(身高165cm)。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40235 物业管理 60 3
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40236 家政服务与管理 60 3 限招女生(无传染病史)
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40237 快递运营管理(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000003 402 拉萨市第二中等职业技术学校 40238 中餐烹饪与营养膳食(脱贫攻坚两后生专项) 40 2 优先招录建档立卡贫困户两后生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生。注册入学。
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40501 护理 250 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40502 藏医医疗与藏药 120 3 藏文成绩优异者优先录取
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40503 学前教育 100 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40504 唐卡绘画 60 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40505 汽车应用与维修 140 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40506 计算机应用技术 60 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40507 计算机网络技术 60 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40508 高星级饭店运营管理 60 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40509 旅游服务与管理 60 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40510 焊接技术 60 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40511 作物生产技术 60 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40512 畜牧兽医 60 3
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40513 作物生产技术(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40514 畜牧兽医(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000001 405 日喀则市第一职业技术学校 40515 护理(脱贫攻坚两后生专项) 40 2 优先招录建档立卡贫困户两后生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生。注册入学。
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40601 园林技术 180 3 林木栽培与养护技术95人,园林设计85人。
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40602 设施农业生产技术 190 3 现代农艺技术95人,农机操作与维修95人。
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40603 建筑工程施工技术 150 3 工程测量60人,施工管理90人。
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40604 物流服务与管理 160 3
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40605 木材加工技术 160 3 家具设计与制作90人,施工木工(装饰装修)70人。
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40606 平面设计 150 3 广告设计与制作
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40607 电子商务 170 3
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40608 会计电算化 156 3
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40609 家政服务(烹饪) 220 3
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40610 家政服务(物业管理) 90 3 水电工
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40611 家政服务(茶艺) 70 3 限招女生
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40612 供电技术 200 3 电工技术120人,光伏发电设备安装与维护80人。
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40613 民族文化艺术 140 3 非遗传承(泥塑专业)80人,民族舞蹈60人。
第四批次 3654000015 406 日喀则市第二职业技术学校 40614 建筑工程施工(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40301 高星级饭店运营与管理 60 3
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40302 中餐烹饪与营养膳食 65 3
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40303 汽车维修 65 3
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40304 旅游服务 50 3
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40305 学前教育 100 3
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40306 畜牧兽医 80 3
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40307 作物生产技术 100 3 更改为3+2 45人
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40308 家政 50 3 新增专业
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40309 学前教育(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000002 403 山南市第一职业技术学校 40310 作物生产技术(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40401 文秘(职高) 70 3 职高
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40402 文秘 65 3
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40403 护理 120 3
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40404 护理(职高) 75 3 职高
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40405 电子电器应用与维修 75 3
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40406 物流服务与管理 60 3
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40407 民族服装与服饰 65 3
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40408 电子商务 60 3 更改为3+2
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40409 建筑装饰 65 3
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40410 财会 65 3
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40411 工艺美术 90 3
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40412 工艺美术(职高) 60 3 职高
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40413 机电设备安装与维修(脱贫攻坚专项) 50 5
第四批次 3654000013 404 山南市第二职业技术学校 40414 电子商务(脱贫攻坚专项) 50 5
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40701 汽车运用与维修 100 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40702 学前教育 130 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40703 电子商务 100 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40704 计算机平面设计 100 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40705 民族美术(传统绘画) 60 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40706 高星级饭店运营与管理 100 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40707 旅游服务与管理 100 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40708 中餐烹饪与营养膳食 90 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40709 茶叶生产与加工 60 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40710 畜禽生产与疾病防治 60 3
第四批次 3654000006 407 林芝市职业技术学校 40711 旅游服务与管理(脱贫攻坚专项) 30 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40801 护理 225 3 品牌特色、国际示范专业
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40802 助产 100 3
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40803 藏医医疗与藏药 225 3 (9+X)品牌特色、国际示范专业
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40804 学前教育 180 3 品牌特色专业、幼儿保育50人。
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40805 车身修复 30 3 新增专业
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40806 汽车运用与维修 35 3
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40807 计算机应用 100 3
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40808 供用电技术 100 3 国际示范专业
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40809 电子技术应用 50 3 新增专业
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40810 社会文化艺术 50 3 (9+X)
第四批次 3654000004 408 昌都市职业技术学校 40811 供用电技术(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41001 畜牧兽医 250 3 畜牧、动检、畜防
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41002 学前教育 55 3
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41003 计算机应用 40 3
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41004 物流服务与管理 80 3
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41005 护理 40 3
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41006 藏医医疗与藏药 80 3
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41007 民族美术 30 3
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41008 计算机平面设计 30 3
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41009 汽车运用与维修 35 3
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41010 中餐烹饪与营养膳食 30 3
第四批次 3654000011 410 那曲市职业技术学校 41011 畜牧兽医(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40901 高星级饭店运营与管理 80 3
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40902 汽车运用与维修 30 3
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40903 藏医医疗与藏药 50 3
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40904 畜牧兽医 25 3
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40905 工艺美术 20 3
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40906 农村经济综合管理 40 3
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40907 设施农业技术 25 3
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40908 烹饪 50 3
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40909 民族音乐与舞蹈 30 3
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40910 学前教育(脱贫攻坚专项) 30 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000012 409 阿里地区职业技术学校 40911 农村医学(脱贫攻坚专项) 20 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第四批次 3654000008 411 西藏自治区体育运动技术学校 41101 休闲体育(登山专业) 20 3 日喀则、山南、阿里、当雄县定向招生,以区体校身体素质测试成绩为主要录取依据。
第四批次 3654000008 411 西藏自治区体育运动技术学校 41102 体育训练 94 3 面向区体校体育运动班毕业生(初三)招生。
第四批次 3654000008 411 西藏自治区体育运动技术学校 41103 运动训练 120 3 面向各地市业余体校六年级毕业班招生。
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41201 建筑装饰 90 3 (9+X)
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41202 中餐烹饪 50 2
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41203 民族工艺品制作 90 2 (9+X)
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41204 物流服务与管理 50 3
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41205 电子商务 55 3
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41206 园林绿化 50 3
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41207 道路与桥梁工程施工 55 3 新增专业
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41208 建筑工程施工 55 3
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41209 旅游服务与管理 50 3
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41210 畜牧兽医 50 3
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41211 会计电算化 50 3
第四批次 5402000412 412 昌都市第二中等职业技术学校 41212 建筑工程施工(脱贫攻坚专项) 40 5 优先招录建档立卡贫困家庭初中毕业生,生源不足时,可招录非建档立卡两后生,注册入学。3年中职毕业后参加对口高职考试成绩合格者连读2年大专。
第五批次 3654000002 501 山南市第一职业技术学校 50101 计算机应用 100 2 成人函授,学校负责录取。
第五批次 3654000013 502 山南市第二职业技术学校 50201 护理 70 2 成人函授,学校负责录取。
第五批次 3654000013 502 山南市第二职业技术学校 50202 文化提升 70 2 成人函授,学校负责录取。
第五批次 3654000001 503 日喀则市第一职业技术学校 50301 焊接技术 40 1 成人函授,学校负责录取。面向返乡农民工、下岗事业工人、新型职业农民、退伍军人等。
第五批次 3654000006 504 林芝市职业技术学校 50401 文秘 50 2 成人函授,学校负责录取。
提前三批 5401000801 801 湖南第一师范学院 80101 学前教育(师范) 30 6 2+4模式,限招山南籍25个,其他地市5个,入学后前2年注册中职“学前教育”专业,后4年本科“小学教育”专业。
第三批次 5402000302 301 天津市仪表无线电工业学校 30101 电子商务 50 3
第三批次 5402000338 333 天津市机电工业学校 33301 计算机应用 50 3
第三批次 5402000304 303 河北省石家庄市职业技术教育中心 30301 学前教育(师范) 50 5 3+2模式,限招女生。
第三批次 5402000303 302 河北省邢台市农业学校 30201 计算机平面设计 30 5 3+2模式
第三批次 5402000303 302 河北省邢台市农业学校 30202 会计 30 5 2+2模式
第三批次 5402000303 302 河北省邢台市农业学校 30203 学前教育(师范) 30 5 3+2模式
第三批次 5402000303 302 河北省邢台市农业学校 30204 汽车维修与应用 20 5 3+2模式
第三批次 5402000303 302 河北省邢台市农业学校 30205 机电技术应用 30 5 3+2模式
第三批次 5402000307 304 辽宁省沈阳艺术幼儿师范学校 30401 学前教育(师范) 80 3 限招女生
第三批次 5402000335 330 辽宁石化职业技术学院 33001 畜牧兽医 40 3
第三批次 5402000335 330 辽宁石化职业技术学院 33002 汽车运用与维修 45 3
第三批次 5402000335 330 辽宁石化职业技术学院 33003 电子商务 40 3
第三批次 5402000335 330 辽宁石化职业技术学院 33004 数码影视技术 45 3
第三批次 5402000336 331 长春市城建工程学校 33101 学前教育(师范) 100 5 3+2模式,男生身高不低于165CM,女生身高不低于155CM,高职升入长春师范高等专科学校“学前教育”专业。
第三批次 5402000336 331 长春市城建工程学校 33102 建筑工程施工 100 5 3+2模式,限招男生,高职升入吉林电子信息职业技术学院,50人升入“建筑工程技术”专业,50人升入“工程测量技术”专业。
第三批次 5402000309 309 上海健康医学院附属卫生学校 30901 护理 70 3 限招女生,近视度数不得高于800度,不招口吃、色盲、色弱、听力障碍、斜视、嗅觉迟钝、有明显肢体残疾者。
第三批次 5402000310 310 江苏省徐州幼儿师范高等专科学校 31001 学前教育(师范) 100 5 3+2模式,限招女生,须达到教师资格证体检标准。
第三批次 5402000311 311 江苏省南京金陵高等职业技术学校 31101 汽车车身修复 30 3
第三批次 5402000313 313 江苏省常州旅游商贸高等职业技术学校 31301 旅游服务与管理 30 3 限招应届毕业生,男生身高不低于160CM,女生身高不低于150CM。
第三批次 5402000330 315 江苏省吴中中等专业学校 31501 电气运行与控制 30 3 限招西藏籍,不得有纹身。
第三批次 5402000314 314 江苏省常熟中等专业学校 31401 高星级饭店运营与管理 50 3
第三批次 5402000315 316 浙江省宁波鄞州职业高级中学 31601 汽车运用与维修 40 3 限招男生,身体无残疾。
第三批次 5402000316 317 浙江省湖州市现代农业技术学校 31701 现代农艺技术 30 3
第三批次 5402000317 318 福建省泉州华侨职业中专学校 31801 会计专业 50 3 不得有染发、纹身。
第三批次 5402000318 319 福建省泉州市农业学校 31901 计算机应用 30 3 不得有纹身。
第三批次 5402000319 320 福建省晋江华侨职业中专学校 32001 影像与影视技术 40 3
第三批次 5402000320 321 江西省冶金工业学校 32101 选矿技术 35 3 限招应届毕业生,中职毕业后可参加当地招生考试,择优录取。
第三批次 5402000320 321 江西省冶金工业学校 32102 机电技术应用 30 3 限招应届毕业生,中职毕业后可参加当地招生考试,择优录取。
第三批次 5402000321 322 江西省南昌工业工程学校 32201 幼儿保育(师范) 50 5 3+2模式。
第三批次 5402000321 322 江西省南昌工业工程学校 32202 电子商务 30 5 3+2模式。
第三批次 5402000321 322 江西省南昌工业工程学校 32203 计算机应用 30 5 3+2模式。
第三批次 5402000322 323 江西省萍乡市卫生学校 32301 医学检验 25 3 限招女生,中职毕业后可参加当地单招考试,择优录取。
第三批次 5402000322 323 江西省萍乡市卫生学校 32302 助产 30 3 限招女生,中职毕业后可参加当地单招考试,择优录取。
第三批次 5402000322 323 江西省萍乡市卫生学校 32303 护理 30 3 限招女生,中职毕业后可参加当地单招考试,择优录取。
第三批次 5402000323 324 山东省济宁卫生学校 32401 护理(幼儿保健) 80 3 限招女生
第三批次 5402000324 325 青岛经济职业学校 32501 药剂 50 3 限招应届毕业生。
第三批次 5402000325 326 湖南民族职业学院 32601 学前教育(师范) 40 5 3+2模式。
第三批次 5402000325 326 湖南民族职业学院 32602 早期教育(师范) 40 5 3+2模式。
第三批次 5402000325 326 湖南民族职业学院 32603 幼儿发展与健康管理(非师范) 40 5 3+2模式。
第三批次 5402000326 327 广东省贸易职业技术学校 32701 中西面点制作 30 3
第三批次 5402000326 327 广东省贸易职业技术学校 32702 中餐烹饪 30 3 限招男生
第三批次 5402000328 329 广东省江门幼儿师范学校 32901 学前教育(师范) 120 3 限招女生
第三批次 5402000339 339 重庆市龙门浩职业中学校 33901 电子信息技术 30 6 中职毕业须参加当地高考,成绩合格升入高职院校学习。
第三批次 5402000340 340 贵州航天职业技术学院 34001 酒店管理 30 3
第三批次 5402000340 340 贵州航天职业技术学院 34002 计算机应用 40 3
第三批次 5402000340 340 贵州航天职业技术学院 34003 汽车检测与维修 30 3
第三批次 5402000341 341 贵州护理职业技术学院 34101 助产 30 3 限招女生
第三批次 5402000341 341 贵州护理职业技术学院 34102 护理 30 3

扫一扫在手机打开当前页面